| Sr. No. | Section Size Height X Width (mm²) |
Single Core Unsheathed Cable Housing Capacity No of Wires |
||
|---|---|---|---|---|
| OD 2.95 mm 1.5 mm² |
OD 3.65 mm 2.5 mm² |
OD 4.35 mm 4 mm² |
||
| 1 | 15 × 15 | 13 | 8 | 6 |
| 2 | 15 × 25 | 22 | 14 | 10 |
| 3 | 25 × 25 | 36 | 23 | 17 |
| 4 | 30 × 25 | 43 | 28 | 20 |
| 5 | 40 × 30 | 69 | 45 | 32 |
| 6 | 45 × 25 | 65 | 42 | 30 |
| 7 | 45 × 30 | 78 | 51 | 36 |
| 8 | 45 × 45 | 116 | 76 | 54 |
| 9 | 45 × 60 | 155 | 101 | 71 |
| 10 | 60 × 25 | 86 | 56 | 40 |
| 11 | 60 × 45 | 155 | 101 | 71 |
| 12 | 60 × 60 | 207 | 135 | 95 |
| 13 | 75 × 25 | 108 | 70 | 50 |
| 14 | 75 × 45 | 194 | 126 | 89 |
| 15 | 75 × 60 | 225 | 165 | 128 |
| 16 | 75 × 75 | 323 | 211 | 149 |
| 17 | 100 × 75 | 431 | 281 | 198 |
| 18 | 100 × 100 | 575 | 375 | 264 |
| Specifications - POLYVINYL CHLORIDE (PVC) Physical Properties Measured at 23°C |
||
|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.4 | |
| Compressive Strength | 540 kg/cm² | |
| Tensile Strength | 390 kg/cm² | |
| Flexural Strength | 727 kg/cm² | |
| Impact Resistance | 3.6 cm kg/cm² | |
| Working Temperature | 65°C and below | |
| Specific Heat | 0.22 Cal/°C/gm | |
| Thermal Conductivity | 4.0 cal/(sec·cm²·°C) ×10⁴ | |
| Thermal Expansion | 0.063 mm/m°C | |
| Water Absorption | 0.10% in 24 hrs. | |
| Hardness | 70 Duro D | |
| Dielectric Constant | 1.7 (60 cps at 30°C) | |
| Power Factor | 2.52 (60 cps at 30°C) | |
| Dielectric Strength | 30 KV/mm | |
| Burning Rate | Self Extinguishing | |
| Modulus Elasticity in tension | 19,800 kg/cm² | |
Project Competed
Successfully
Company Of Team
Supports
Awards & Received
Certificates